実績一覧
PAST RESULTS
| エリア | 種別 | 写真 | 売却時期 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県尼崎市 東難波町5丁目 | 土地 | ![]() | 令和8年6月 |
| 兵庫県宝塚市 千種3丁目 | 土地 | ![]() | 令和8年6月 |
| 大阪市淀川区 野中北2丁目 | 中古 一戸建て | ![]() | 令和8年4月 |
| 大阪市西淀川区 佃5丁目 | 中古 一戸建て | ![]() | 令和8年2月 |
| 兵庫県尼崎市 西難波5丁目 | 一棟収益 マンション | ![]() | 令和7年12月 |
| 大阪市西淀川区 中島1丁目 | 新築 一戸建て | ![]() | 令和7年6月 |
| 兵庫県神戸市 垂水区下畑町 | 一棟収益 マンション | ![]() | 令和7年4月 |
| 兵庫県尼崎市 東難波町5丁目 | 一棟収益ビル ・マンション | ![]() | 令和7年2月 |
| 東大阪市下小阪 1丁目 | 土地 | ![]() | 令和7年1月 |
| 尼崎市東難波町 4丁目 | 新築 一戸建て | ![]() | 令和6年12月 |
| 兵庫県尼崎市 上ノ島町 2丁目 | 土地 | ![]() | 令和6年11月 |
| 大阪市西淀川区 大和田6丁目 | 新築 一戸建て | ![]() | 令和6年10月 |
| 兵庫県尼崎市 武庫の里2丁目 | 新築 一戸建て | ![]() | 令和6年6月 |
| 兵庫県尼崎市 道意町6丁目 | 新築 一戸建て | ![]() | 令和6年1月 |
| 池田市 鉢塚2丁目 | 土地 | ![]() | 令和6年1月 |
| 大阪市旭区 新森5丁目 | 土地 | ![]() | 令和6年1月 |
兵庫県尼崎市 西難波 2丁目 | 土地 | ![]() | 令和5年10月 |
| 兵庫県尼崎市 高木東町 | 一棟収益 マンション | ![]() | 令和5年9月 |
| 兵庫県西宮市 荒戎町4 | 土地 | ![]() | 令和5年7月 |
| 兵庫県尼崎市 大庄西町4丁目 | 新築 一戸建て | ![]() | 令和5年4月 |
| 兵庫県西宮市 甲子園口 4丁目 | 一棟収益 マンション | ![]() | 令和4年10月 |




















